CSS樣式表無法正常顯示時,並不會影響到網頁的閱讀

瑞穗鄉(村里人口統計 / 歷年人口統計 / 原住民人口數)    全縣(各鄉鎮人口統計/ 歷年人口統計/ 歷年原住民人口數)

瑞穗鄉 歷年人口統計
序號 年度 總戶數 總人口數 男性人數 女性人數 平地原住民 山地原住民
1 91 4307 14671 8028 6643 4928 378
2 92 4390 14420 7843 6577 4915 407
3 93 4423 14149 7706 6443 4886 446
4 94 4445 13919 7568 6351 4819 449
5 95 4461 13620 7384 6236 4690 448
6 96 4532 13380 7281 6099 4637 447
7 97 4563 13163 7148 6015 4614 454
8 98 4621 13086 7059 6027 4608 485
9 99 4628 12863 6935 5928 4565 485
10 100 4641 12588 6799 5789 4443 486
11 101 4673 12372 6690 5682 4350 501
12 102 4660 12170 6548 5622 4265 519
13 103 4656 12107 6509 5598 4245 508
14 104 4708 11926 6416 5510 4204 530
15 105 4730 11757 6343 5414 4188 524
16 106 4748 11653 6297 5356 4180 522
17 107 4787 11668 6308 5360 4189 523
18 108 4762 11433 6137 5296 4105 523
19 109 4792 11312 6059 5253 4085 535
20 110 4807 11123 5960 5163 4051 544
21 111 4760 10968 5861 5107 4049 522
22 112 4711 10775 5761 5014 3997 524
瑞穗鄉 歷年人口統計圖