CSS樣式表無法正常顯示時,並不會影響到網頁的閱讀

富里鄉(村里人口統計 / 歷年人口統計 / 原住民人口數)    全縣(各鄉鎮人口統計/ 歷年人口統計/ 歷年原住民人口數)

年份 月份
富里鄉 村里人口統計
序號 年度 月份 村里別 戶數 人口數 男性人數 女性人數 平地原住民 山地原住民
1 112 11 吳江村 217 487 266 221 106 32
2 112 11 東里村 475 1082 600 482 156 29
3 112 11 萬寧村 245 673 383 290 171 7
4 112 11 新興村 293 640 341 299 162 16
5 112 11 竹田村 489 1165 603 562 99 18
6 112 11 羅山村 186 471 248 223 13 7
7 112 11 石牌村 377 963 507 456 38 16
8 112 11 明里村 161 403 225 178 37 15
9 112 11 富里村 618 1464 748 716 59 53
10 112 11 永豐村 187 460 257 203 14 6
11 112 11 豐南村 281 644 349 295 393 22
12 112 11 富南村 215 500 267 233 74 5
13 112 11 學田村 264 667 368 299 120 20
總計 4008 9619 5162 4457 1442 246
富里鄉 按性別統計圖
按性別統計