CSS樣式表無法正常顯示時,並不會影響到網頁的閱讀

吉安鄉(村里人口統計 / 歷年人口統計 / 原住民人口數)    全縣(各鄉鎮人口統計/ 歷年人口統計/ 歷年原住民人口數)

年份 月份
吉安鄉 村里人口統計
序號 年度 月份 村里別 戶數 人口數 男性人數 女性人數 平地原住民 山地原住民
1 112 11 北昌村 3490 8824 4133 4691 570 191
2 112 11 勝安村 2394 5957 2902 3055 296 124
3 112 11 太昌村 1626 4143 2119 2024 782 243
4 112 11 永安村 1956 4701 2296 2405 401 132
5 112 11 慶豐村 3119 7876 3931 3945 712 394
6 112 11 吉安村 2511 6028 3060 2968 513 247
7 112 11 福興村 1300 3348 1682 1666 303 414
8 112 11 南華村 674 1683 894 789 358 169
9 112 11 干城村 676 1379 761 618 229 191
10 112 11 永興村 1329 3332 1697 1635 582 186
11 112 11 稻香村 1394 3662 1851 1811 271 121
12 112 11 南昌村 1872 4890 2389 2501 1403 147
13 112 11 宜昌村 1810 4622 2232 2390 987 119
14 112 11 仁里村 2784 6776 3284 3492 1086 138
15 112 11 東昌村 2522 6071 3066 3005 1634 176
16 112 11 仁安村 1074 2610 1334 1276 610 51
17 112 11 仁和村 2063 5022 2571 2451 1112 198
18 112 11 光華村 955 2230 1145 1085 483 136
總計 33549 83154 41347 41807 12332 3377
吉安鄉 按性別統計圖
按性別統計